[PLAYER_LINK_START][PLAYER_FULLNAME][PLAYER_LINK_END] [PLAYER_TEAM_TITLE] | уровень [PLAYER_LEVEL] | потенциал #img# src="/images/icons/arrow_[PLAYER_POTENTIAL].png" class="bw10px h10px" #imgend# | возраст [PLAYER_AGE] | |
Национальность [PLAYER_COUNTRY_TITLE] [PLAYER_ADDITIONAL_COUNTRY_TITLE] Позиция на поле [PLAYER_POSITIONS] Физика [PLAYER_PHYSICAL_CONDITIONS] Мораль [PLAYER_MOOD] | ||||
[PLAYER_PARAMETERS_1] [PLAYER_PARAMETERS_2] | ||||
Закрыть |
Экстракласса18 команд
|
Первая Лига18 команд
|
||
Бюджет НФФ
$ 3,44 млн
|
Клубов
112
|
Футболистов
2084
|
|
Нац. сборная
|
u21
|
u19
|
u17
|
1 |
общий
+1139.4
|
в месяц
+17.34
|
|
2 |
общий
+973.66
|
в месяц
+16.23
|
|
3 |
общий
+940.5
|
в месяц
+29.99
|
|
4 |
общий
+892.11
|
в месяц
+24.62
|
|
5 |
общий
+759.33
|
в месяц
+24.01
|
|
6 |
общий
+554.25
|
в месяц
+1
|
|
7 |
общий
+381.12
|
в месяц
+17.81
|
|
8 |
общий
+378.28
|
в месяц
+17.69
|
|
9 |
общий
+310.38
|
в месяц
+23.47
|
|
10 |
общий
+297.59
|
в месяц
+23.16
|
|
11 |
общий
+238.04
|
в месяц
+20.53
|
|
12 |
общий
+208.37
|
в месяц
+4.37
|
|
13 |
общий
+183.41
|
в месяц
+5.5
|
|
14 |
общий
+102.5
|
в месяц
+2.5
|
|
15 |
общий
+102.5
|
в месяц
+2.5
|
|
16 |
общий
+92.5
|
в месяц
-6
|
Нет статей в данной категории |
Написать статью |
Команда | И | В | Н | П | Голы | +/- | О | ||
1 | Висла Плоцк Apache 617 | 34 | 30 | 2 | 2 | 118-8 | +110 | 92 | |
2 | Лехия Savidan 607 | 34 | 29 | 4 | 1 | 120-10 | +110 | 91 | |
3 |
Легия
|
34 | 28 | 5 | 1 | 105-13 | +92 | 89 | |
4 |
Лех
|
34 | 28 | 1 | 5 | 114-10 | +104 | 85 | |
5 | Шлёнск Pogon 562 | 34 | 25 | 3 | 6 | 114-17 | +97 | 78 | |
6 | Ракув Vitaliy2001 573 | 34 | 22 | 5 | 7 | 101-23 | +78 | 71 | |
7 | Висла Denis Piterskiy 532 | 34 | 23 | 1 | 10 | 86-36 | +50 | 70 | |
8 | Заглембе ReShott 542 | 34 | 16 | 1 | 17 | 50-88 | -38 | 49 | |
9 | Ягеллония dollyarus 540 | 34 | 14 | 3 | 17 | 39-69 | -30 | 45 | |
10 | Гурник Забже vk107340 563 | 34 | 13 | 3 | 18 | 40-68 | -28 | 42 | |
11 | Пуща Клуб свободен, получить 462 | 34 | 12 | 1 | 21 | 23-78 | -55 | 37 | |
12 | Погонь Riddik 571 | 34 | 10 | 3 | 21 | 41-64 | -23 | 33 | |
13 | Подбескидзе Клуб свободен, получить 505 | 34 | 10 | 2 | 22 | 26-90 | -64 | 32 | |
14 | Сандецья Клуб свободен, получить 463 | 34 | 8 | 3 | 23 | 34-90 | -56 | 27 | |
15 | Пиаст Клуб свободен, получить 519 | 34 | 3 | 6 | 25 | 15-87 | -72 | 15 | |
16 | Сталь muzyaka79 539 | 34 | 4 | 2 | 28 | 15-103 | -88 | 14 | |
17 |
Одра
|
34 | 3 | 3 | 28 | 11-107 | -96 | 12 | |
18 | ГКС-1962 Клуб свободен, получить 432 | 34 | 3 | 2 | 29 | 11-102 | -91 | 11 | |
ID Сезона: 4534
Команды вылетающие в низший дивизион напрямую
|
Команда | И | В | Н | П | Голы | +/- | О | ||
1 | Краковия Клуб свободен, получить 552 | 34 | 32 | 2 | 0 | 124-6 | +118 | 98 | |
2 | Заглембе Сосновец Клуб свободен, получить 477 | 34 | 25 | 4 | 5 | 94-26 | +68 | 79 | |
3 | Медзь Клуб свободен, получить 518 | 34 | 22 | 5 | 7 | 72-36 | +36 | 71 | |
4 | Хробры Глогув Клуб свободен, получить 506 | 34 | 19 | 5 | 10 | 58-36 | +22 | 62 | |
5 | Тыхы Клуб свободен, получить 507 | 34 | 16 | 11 | 7 | 56-39 | +17 | 59 | |
6 | Видзев Клуб свободен, получить 483 | 34 | 18 | 4 | 12 | 51-37 | +14 | 58 | |
7 | Ресовия Клуб свободен, получить 446 | 34 | 16 | 7 | 11 | 52-36 | +16 | 55 | |
8 | ЛКС Клуб свободен, получить 527 | 34 | 15 | 8 | 11 | 41-39 | +2 | 53 | |
9 | Варта Клуб свободен, получить 500 | 34 | 15 | 7 | 12 | 55-37 | +18 | 52 | |
10 | Радомяк Клуб свободен, получить 505 | 34 | 14 | 9 | 11 | 53-42 | +11 | 51 | |
11 | Арка Клуб свободен, получить 497 | 34 | 14 | 5 | 15 | 43-43 | 0 | 47 | |
12 | Белхатув Клуб свободен, получить 396 | 34 | 12 | 7 | 15 | 32-44 | -12 | 43 | |
13 | Брук-Бет Термалица Клуб свободен, получить 512 | 34 | 10 | 12 | 12 | 33-41 | -8 | 42 | |
14 | Корона Клуб свободен, получить 473 | 34 | 10 | 6 | 18 | 33-63 | -30 | 36 | |
15 | Гурник Ленчна Клуб свободен, получить 465 | 34 | 8 | 8 | 18 | 31-53 | -22 | 32 | |
16 | Стомиль Клуб свободен, получить 429 | 34 | 1 | 7 | 26 | 10-105 | -95 | 10 | |
17 | Гурник Польковице Клуб свободен, получить 386 | 34 | 0 | 7 | 27 | 0-64 | -64 | 7 | |
18 | ГКС Катовице Клуб свободен, получить 478 | 34 | 0 | 4 | 30 | 0-91 | -91 | 4 | |
ID Сезона: 4565
Команды попадающие в высший дивизион напрямую
Команды попадающие в высший дивизион со стыками
|
Нет данных по таблице |
Нет данных по таблице |
Нет данных по таблице |
Нет данных по таблице |
Нет данных по таблице |
Нет данных по таблице |
Команда | И | В | Н | П | Голы | +/- | О | ||
1 |
Lechia Gdansk (юн)
|
34 | 33 | 1 | 0 | 95-3 | +92 | 100 | |
2 | Legia Warszawa (юн) Bangladesh 0 | 34 | 29 | 2 | 3 | 87-8 | +79 | 89 | |
3 | Lech Poznan (юн) 0 | 34 | 26 | 6 | 2 | 77-5 | +72 | 84 | |
4 | Wisla Kraków (юн) 0 | 34 | 27 | 1 | 6 | 84-17 | +67 | 82 | |
5 | Rakow Czestochowa (юн) Vitaliy2001 0 | 34 | 21 | 8 | 5 | 68-18 | +50 | 71 | |
6 | Slask Wroclaw (юн) Pogon 0 | 34 | 2 | 22 | 10 | 6-30 | -24 | 28 | |
7 | GKS 1962 Jastrzebie (юн) 0 | 34 | 0 | 26 | 8 | 0-24 | -24 | 26 | |
8 | Górnik Zabrze (юн) Bangladesh 0 | 34 | 0 | 26 | 8 | 0-24 | -24 | 26 | |
9 | Odra Opole (юн) 0 | 34 | 0 | 25 | 9 | 0-27 | -27 | 25 | |
10 | Puszcza Niepolomice (юн) 0 | 34 | 0 | 25 | 9 | 0-27 | -27 | 25 | |
11 | Wisla Plock (юн) Apache 0 | 34 | 0 | 25 | 9 | 0-27 | -27 | 25 | |
12 | Stal Mielec (юн) muzyaka79 0 | 34 | 0 | 25 | 9 | 0-27 | -27 | 25 | |
13 | Zaglebie Lubin (юн) Zero_0 0 | 34 | 0 | 25 | 9 | 0-27 | -27 | 25 | |
14 | Sandecja Nowy Sacz (юн) 0 | 34 | 0 | 24 | 10 | 0-30 | -30 | 24 | |
15 | Podbeskidzie Bielsko-Biala (юн) 0 |
Sandecja Nowy Sacz (юн) - Podbeskidzie Bielsko-Biala (юн) 0:0
Н
Podbeskidzie Bielsko-Biala (юн) - Lechia Gdansk (юн) 0:3
П
Rakow Czestochowa (юн) - Podbeskidzie Bielsko-Biala (юн) 3:0
П
Podbeskidzie Bielsko-Biala (юн) - Wisla Plock (юн) 0:0
Н
Podbeskidzie Bielsko-Biala (юн) - Legia Warszawa (юн) 0:3
П
|
34 | 0 | 24 | 10 | 0-30 | -30 | 24 |
16 | Piast Gliwice (юн) 0 | 34 | 0 | 24 | 10 | 0-30 | -30 | 24 | |
17 | Jagiellonia Bialystok (юн) FAZA 0 | 34 | 0 | 24 | 10 | 0-30 | -30 | 24 | |
18 | Pogon Szczecin (юн) Riddik 0 | 34 | 0 | 23 | 11 | 0-33 | -33 | 23 | |
ID Сезона: 6293
|
Команда | И | В | Н | П | Голы | +/- | О | ||
1 | Lechia Gdansk II 456 | 34 | 32 | 1 | 1 | 99-6 | +93 | 97 | |
2 | Rakow Czestochowa II 470 | 34 | 31 | 1 | 2 | 96-5 | +91 | 94 | |
3 | Pogon Szczecin II 432 | 34 | 29 | 0 | 5 | 88-16 | +72 | 87 | |
4 | Wisla Kraków II 316 | 34 | 29 | 0 | 5 | 85-13 | +72 | 87 | |
5 | Legia Warszawa II 420 | 34 | 26 | 0 | 8 | 78-31 | +47 | 78 | |
6 |
Lech Poznan II
|
34 | 4 | 21 | 9 | 15-26 | -11 | 33 | |
7 | Wisla Plock II 471 | 34 | 1 | 24 | 9 | 2-27 | -25 | 27 | |
8 | Slask Wroclaw II 507 | 34 | 0 | 24 | 10 | 0-30 | -30 | 24 | |
9 | Podbeskidzie Bielsko-Biala II 325 | 34 | 0 | 24 | 10 | 0-30 | -30 | 24 | |
10 | Odra Opole II 325 | 34 | 0 | 24 | 10 | 0-30 | -30 | 24 | |
11 | Puszcza Niepolomice II 340 | 34 | 0 | 24 | 10 | 0-30 | -30 | 24 | |
12 | GKS 1962 Jastrzebie II 323 | 34 | 0 | 24 | 10 | 0-30 | -30 | 24 | |
13 | Piast Gliwice II 323 | 34 | 0 | 24 | 10 | 0-30 | -30 | 24 | |
14 | Zaglebie Lubin II 430 | 34 | 0 | 24 | 10 | 0-30 | -30 | 24 | |
15 | Jagiellonia Bialystok II 360 | 34 | 0 | 24 | 10 | 0-30 | -30 | 24 | |
16 | Sandecja Nowy Sacz II 357 | 34 | 0 | 23 | 11 | 0-33 | -33 | 23 | |
17 | Górnik Zabrze II 476 | 34 | 0 | 23 | 11 | 0-33 | -33 | 23 | |
18 | Stal Mielec II 363 | 34 | 0 | 23 | 11 | 0-33 | -33 | 23 | |
ID Сезона: 6292
|
Команда | И | В | Н | П | Голы | +/- | О | |
1 | Slask Wroclaw (юн) Pogon 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
2 | Sandecja Nowy Sacz (юн) 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
3 | Podbeskidzie Bielsko-Biala (юн) 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
4 | Radomiak Radom (юн) 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
5 | Puszcza Niepolomice (юн) 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
6 | Wisla Plock (юн) Apache 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
7 | Resovia Rzeszów (юн) 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
8 | Górnik Zabrze (юн) Bangladesh 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
9 | Stal Mielec (юн) muzyaka79 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
10 | Piast Gliwice (юн) 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
11 |
Lechia Gdansk (юн)
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
12 | Chrobry Glogow (юн) 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
13 | Wisla Kraków (юн) 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
14 | Rakow Czestochowa (юн) Vitaliy2001 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
15 | Pogon Szczecin (юн) Riddik 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
16 | Jagiellonia Bialystok (юн) FAZA 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
17 | Legia Warszawa (юн) Bangladesh 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
18 | Lech Poznan (юн) 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
ID Сезона: 5677
|
Команда | И | В | Н | П | Голы | +/- | О | |
1 | Slask Wroclaw II 507 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
2 | Sandecja Nowy Sacz II 357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
3 | Podbeskidzie Bielsko-Biala II 325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
4 | Radomiak Radom II 324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
5 | Puszcza Niepolomice II 340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
6 | Wisla Plock II 471 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
7 | Resovia Rzeszów II 310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
8 | Górnik Zabrze II 476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
9 | Stal Mielec II 363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
10 | Piast Gliwice II 323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
11 | Lechia Gdansk II 456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
12 | Chrobry Glogow II 321 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
13 | Wisla Kraków II 316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
14 | Rakow Czestochowa II 470 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
15 | Pogon Szczecin II 432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
16 | Jagiellonia Bialystok II 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
17 | Legia Warszawa II 420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
18 |
Lech Poznan II
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
ID Сезона: 5676
|
Команда | И | В | Н | П | Голы | +/- | О | |
1 | Slask Wroclaw (юн) Pogon 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
2 | Sandecja Nowy Sacz (юн) 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
3 | Podbeskidzie Bielsko-Biala (юн) 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
4 | Warta Poznan (юн) 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
5 | Puszcza Niepolomice (юн) 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
6 | Wisla Plock (юн) Apache 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
7 | Resovia Rzeszów (юн) 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
8 | Górnik Zabrze (юн) Bangladesh 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
9 | Zaglebie Sosnowiec (юн) 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
10 | Piast Gliwice (юн) 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
11 |
Lechia Gdansk (юн)
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
12 | Cracovia (юн) 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
13 | Wisla Kraków (юн) 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
14 | Rakow Czestochowa (юн) Vitaliy2001 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
15 | Pogon Szczecin (юн) Riddik 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
16 | Jagiellonia Bialystok (юн) FAZA 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
17 | Legia Warszawa (юн) Bangladesh 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
18 | Lech Poznan (юн) 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
ID Сезона: 5467
|
Команда | И | В | Н | П | Голы | +/- | О | |
1 | Slask Wroclaw II 507 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
2 | Sandecja Nowy Sacz II 357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
3 | Podbeskidzie Bielsko-Biala II 325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
4 | Warta Poznan II 348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
5 | Puszcza Niepolomice II 340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
6 | Wisla Plock II 471 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
7 | Resovia Rzeszów II 310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
8 | Górnik Zabrze II 476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
9 | Zaglebie Sosnowiec II 363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
10 | Piast Gliwice II 323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
11 | Lechia Gdansk II 456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
12 |
Cracovia II
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
13 | Wisla Kraków II 316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
14 | Rakow Czestochowa II 470 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
15 | Pogon Szczecin II 432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
16 | Jagiellonia Bialystok II 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
17 | Legia Warszawa II 420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
18 |
Lech Poznan II
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
ID Сезона: 5466
|
Команда | И | В | Н | П | Голы | +/- | О | |
1 | Slask Wroclaw (юн) Pogon 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
2 | Sandecja Nowy Sacz (юн) 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
3 | Podbeskidzie Bielsko-Biala (юн) 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
4 | Warta Poznan (юн) 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
5 | Puszcza Niepolomice (юн) 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
6 | Wisla Plock (юн) Apache 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
7 | Resovia Rzeszów (юн) 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
8 | Górnik Zabrze (юн) Bangladesh 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
9 | Zaglebie Sosnowiec (юн) 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
10 | Piast Gliwice (юн) 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
11 |
Lechia Gdansk (юн)
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
12 | Cracovia (юн) 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
13 | Wisla Kraków (юн) 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
14 | Rakow Czestochowa (юн) Vitaliy2001 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
15 | Pogon Szczecin (юн) Riddik 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
16 | Jagiellonia Bialystok (юн) FAZA 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
17 | Legia Warszawa (юн) Bangladesh 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
18 | Lech Poznan (юн) 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
ID Сезона: 5067
|
Команда | И | В | Н | П | Голы | +/- | О | |
1 | Slask Wroclaw II 507 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
2 | Sandecja Nowy Sacz II 357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
3 | Podbeskidzie Bielsko-Biala II 325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
4 | Warta Poznan II 348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
5 | Puszcza Niepolomice II 340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
6 | Wisla Plock II 471 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
7 | Resovia Rzeszów II 310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
8 | Górnik Zabrze II 476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
9 | Zaglebie Sosnowiec II 363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
10 | Piast Gliwice II 323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
11 | Lechia Gdansk II 456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
12 |
Cracovia II
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
13 | Wisla Kraków II 316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
14 | Rakow Czestochowa II 470 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
15 | Pogon Szczecin II 432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
16 | Jagiellonia Bialystok II 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
17 | Legia Warszawa II 420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
18 |
Lech Poznan II
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
ID Сезона: 5066
|
Команда | И | В | Н | П | Голы | +/- | О | |
1 | Slask Wroclaw (юн) Pogon 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
2 | Stomil Olsztyn (юн) 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
3 | Podbeskidzie Bielsko-Biala (юн) 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
4 | Warta Poznan (юн) 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
5 | Puszcza Niepolomice (юн) 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
6 | Wisla Plock (юн) Apache 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
7 | Widzew Lodz (юн) 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
8 | Górnik Zabrze (юн) Bangladesh 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
9 | Zaglebie Lubin (юн) Zero_0 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
10 | Piast Gliwice (юн) 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
11 |
Lechia Gdansk (юн)
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
12 | Cracovia (юн) 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
13 | Wisla Kraków (юн) 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
14 | Rakow Czestochowa (юн) Vitaliy2001 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
15 | Pogon Szczecin (юн) Riddik 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
16 | Jagiellonia Bialystok (юн) FAZA 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
17 | Legia Warszawa (юн) Bangladesh 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
18 | Lech Poznan (юн) 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
ID Сезона: 4894
|
Команда | И | В | Н | П | Голы | +/- | О | |
1 | Slask Wroclaw II 507 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
2 | Stomil Olsztyn II 305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
3 | Podbeskidzie Bielsko-Biala II 325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
4 | Warta Poznan II 348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
5 | Puszcza Niepolomice II 340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
6 | Wisla Plock II 471 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
7 | Widzew Lodz II 335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
8 | Górnik Zabrze II 476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
9 | Zaglebie Lubin II 430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
10 | Piast Gliwice II 323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
11 | Lechia Gdansk II 456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
12 |
Cracovia II
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
13 | Wisla Kraków II 316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
14 | Rakow Czestochowa II 470 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
15 | Pogon Szczecin II 432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
16 | Jagiellonia Bialystok II 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
17 | Legia Warszawa II 420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
18 |
Lech Poznan II
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
ID Сезона: 4893
|
Команда | И | В | Н | П | Голы | +/- | О | |
1 | Odra Opole (юн) 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
2 | Stomil Olsztyn (юн) 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
3 | Podbeskidzie Bielsko-Biala (юн) 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
4 | Warta Poznan (юн) 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
5 | Stal Mielec (юн) muzyaka79 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
6 | Wisla Plock (юн) Apache 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
7 | Sandecja Nowy Sacz (юн) 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
8 | Górnik Zabrze (юн) Bangladesh 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
9 | Zaglebie Lubin (юн) Zero_0 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
10 | Piast Gliwice (юн) 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
11 |
Lechia Gdansk (юн)
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
12 | Cracovia (юн) 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
13 | Wisla Kraków (юн) 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
14 | Rakow Czestochowa (юн) Vitaliy2001 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
15 | Pogon Szczecin (юн) Riddik 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
16 | Jagiellonia Bialystok (юн) FAZA 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
17 | Legia Warszawa (юн) Bangladesh 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
18 | Lech Poznan (юн) 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
ID Сезона: 4811
|
Команда | И | В | Н | П | Голы | +/- | О | |
1 | Odra Opole II 325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
2 | Stomil Olsztyn II 305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
