[PLAYER_LINK_START][PLAYER_FULLNAME][PLAYER_LINK_END] [PLAYER_TEAM_TITLE] | уровень [PLAYER_LEVEL] | потенциал ![]() | возраст [PLAYER_AGE] | |
Национальность [PLAYER_COUNTRY_TITLE] [PLAYER_ADDITIONAL_COUNTRY_TITLE] Позиция на поле [PLAYER_POSITIONS] Физика [PLAYER_PHYSICAL_CONDITIONS] Мораль [PLAYER_MOOD] | ||||
[PLAYER_PARAMETERS_1] [PLAYER_PARAMETERS_2] | ||||
Закрыть |
![]() |
|
![]()
Приз 10 MG
![]()
Приз 5 MG
![]()
VIP на 1 мес.
|
Отсутствуют |
# | Менеджер | Прогнозы | Очки | Результат |
![]() |
111 | 179 | 1.61 | |
![]() |
117 | 175 | 1.5 | |
![]() |
116 | 156 | 1.34 | |
4 | 103 | 128 | 1.24 | |
5 | 127 | 157 | 1.24 | |
6 | 128 | 153 | 1.2 | |
7 | 111 | 125 | 1.13 | |
8 | 126 | 139 | 1.1 | |
9 | 86 | 94 | 1.09 | |
10 | 100 | 109 | 1.09 | |
11 | 115 | 125 | 1.09 | |
12 | 128 | 138 | 1.08 | |
13 | 105 | 113 | 1.08 | |
14 | 128 | 136 | 1.06 | |
15 | 103 | 101 | 0.98 | |
16 | 108 | 105 | 0.97 | |
17 | 82 | 79 | 0.96 | |
18 | 119 | 114 | 0.96 | |
19 | 128 | 122 | 0.95 | |
20 | 109 | 102 | 0.94 | |
21 | 76 | 71 | 0.93 | |
22 | 115 | 107 | 0.93 | |
23 | 108 | 75 | 0.69 | |
24 | 3 | 7 | 2.33 | |
25 | 22 | 35 | 1.59 | |
26 | 2 | 3 | 1.5 | |
27 | 16 | 24 | 1.5 | |
28 | 33 | 48 | 1.45 | |
29 | 22 | 31 | 1.41 | |
30 | 26 | 36 | 1.38 | |
31 |
|
58 | 80 | 1.38 |
32 | 33 | 45 | 1.36 | |
33 | 22 | 30 | 1.36 | |
34 | 35 | 44 | 1.26 | |
35 |
|
32 | 39 | 1.22 |
36 | 5 | 6 | 1.2 | |
37 | 53 | 62 | 1.17 | |
38 | 55 | 63 | 1.15 | |
39 | 10 | 11 | 1.1 | |
40 | 10 | 11 | 1.1 | |
41 | 10 | 11 | 1.1 | |
42 | 57 | 62 | 1.09 | |
43 |
|
39 | 41 | 1.05 |
44 | 22 | 23 | 1.05 | |
45 |
|
22 | 23 | 1.05 |
46 | 1 | 1 | 1 | |
47 | 10 | 10 | 1 | |
48 |
|
19 | 19 | 1 |
49 | 12 | 11 | 0.92 | |
50 | 10 | 9 | 0.9 | |
51 | 26 | 23 | 0.88 | |
52 |
|
38 | 33 | 0.87 |
53 |
|
12 | 10 | 0.83 |
54 | 22 | 18 | 0.82 | |
55 | 50 | 39 | 0.78 | |
56 | 12 | 9 | 0.75 | |
57 | 20 | 14 | 0.7 | |
58 | 22 | 14 | 0.64 | |
59 | 10 | 6 | 0.6 | |
60 | 23 | 13 | 0.57 | |
61 | 12 | 6 | 0.5 | |
62 | 10 | 5 | 0.5 | |
63 | 26 | 12 | 0.46 | |
64 | 20 | 8 | 0.4 | |
65 | 1 | 0 | 0 | |
66 | 0 | 0 | 0 | |
67 | 0 | 0 | 0 | |
68 |
|
0 | 0 | 0 |
69 | 0 | 0 | 0 | |
70 |
|
0 | 0 | 0 |
71 | 0 | 0 | 0 | |
72 | 0 | 0 | 0 | |
73 | 0 | 0 | 0 | |
74 | 0 | 0 | 0 | |
75 |
|
0 | 0 | 0 |
76 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
Приз 10 MG
По итогам розыгрыша будет зачислено на Ваш личный счёт
|
![]() |
Приз 5 MG
По итогам розыгрыша будет зачислено на Ваш личный счёт
|
![]() |
VIP на 1 мес.
По итогам розыгрыша будет выдано Вам в качестве VIP
|
|
5 очков | Угадан точный счёт матча |
3 очка | Угадан победитель и разница голов |
1 очко | Угадан только победитель |