[PLAYER_LINK_START][PLAYER_FULLNAME][PLAYER_LINK_END] [PLAYER_TEAM_TITLE] | уровень [PLAYER_LEVEL] | потенциал #img# src="/images/icons/arrow_[PLAYER_POTENTIAL].png" class="bw10px h10px" #imgend# | возраст [PLAYER_AGE] | |
Национальность [PLAYER_COUNTRY_TITLE] [PLAYER_ADDITIONAL_COUNTRY_TITLE] Позиция на поле [PLAYER_POSITIONS] Физика [PLAYER_PHYSICAL_CONDITIONS] Мораль [PLAYER_MOOD] | ||||
[PLAYER_PARAMETERS_1] [PLAYER_PARAMETERS_2] | ||||
Закрыть |
Премьер Лига16 команд
|
|||
Бюджет НФФ
$ -5,23 млн
|
Клубов
52
|
Футболистов
493
|
|
Нац. сборная
|
u21
|
u19
|
u17
|
1 |
общий
+663.29
|
в месяц
+2
|
|
2 |
общий
+394.5
|
в месяц
0
|
|
3 |
общий
+277.25
|
в месяц
-0.5
|
|
4 |
общий
+161
|
в месяц
0
|
|
5 |
общий
+101
|
в месяц
0
|
Нет статей в данной категории |
Написать статью |
Команда | И | В | Н | П | Голы | +/- | О | |
1 | Барока Клуб свободен, получить 470 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
2 | Марицбург Юнайтед Клуб свободен, получить 475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
3 | Марумо Галлантс Клуб свободен, получить 478 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
4 | Секухуне Юнайтед Клуб свободен, получить 399 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
5 | Стелленбош Клуб свободен, получить 511 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
6 | Чиппа Юнайтед Клуб свободен, получить 490 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
7 | Голден Эрроуз Клуб свободен, получить 507 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
8 | Морока Свэллоуз Клуб свободен, получить 514 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
9 | ТС Гэлакси Клуб свободен, получить 506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
10 | Роял Клуб свободен, получить 492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
11 | Кейптаун Сити Ropor 561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
12 | Суперспорт Юнайтед Клуб свободен, получить 545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
13 | Амазулу Ildar 533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
14 |
Кайзер Чифс
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
15 |
Орландо Пайретс
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
16 | Мамелоди Сандаунз 616 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
ID Сезона: 11814
|
Команда | И | В | Н | П | Голы | +/- | О | |
1 |
Барока (юн)
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
2 | Марицбург Юнайтед (юн) 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
3 | Марумо Галлантс (юн) 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
4 | Секухуне Юнайтед (юн) 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
5 | Стелленбош (юн) 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
6 | Чиппа Юнайтед (юн) 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
7 | Голден Эрроуз (юн) 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
8 | Морока Свэллоуз (юн) 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
9 | ТС Гэлакси (юн) 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
10 | Роял (юн) 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
11 | Кейптаун Сити (юн) Riddik 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
12 | Суперспорт Юнайтед (юн) 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
13 | Амазулу (юн) 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
14 | Кайзер Чифс (юн) MakKar 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
15 | Орландо Пайретс (юн) Evgen 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
16 | Мамелоди Сандаунз (юн) Alex1977Alex 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
ID Сезона: 14600
|
Команда | И | В | Н | П | Голы | +/- | О | |
1 | Барока II 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
2 | Марицбург Юнайтед II 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
3 | Марумо Галлантс II 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
4 | Секухуне Юнайтед II 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
5 | Стелленбош II 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
6 | Чиппа Юнайтед II 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
7 | Голден Эрроуз II 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
8 | Морока Свэллоуз II 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
9 | ТС Гэлакси II 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
10 | Роял II 436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
11 | Кейптаун Сити II 427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
12 | Суперспорт Юнайтед II 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
13 | Амазулу II 373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
14 |
Кайзер Чифс II
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
15 | Орландо Пайретс II 405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
16 | Мамелоди Сандаунз II 486 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
ID Сезона: 14599
|
Команда | И | В | Н | П | Голы | +/- | О | |
1 |
Барока (юн)
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
2 | Марицбург Юнайтед (юн) 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
3 | Марумо Галлантс (юн) 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
4 | Секухуне Юнайтед (юн) 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
5 | Стелленбош (юн) 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
6 | Чиппа Юнайтед (юн) 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
7 | Голден Эрроуз (юн) 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
8 | Морока Свэллоуз (юн) 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
9 | ТС Гэлакси (юн) 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
10 | Роял (юн) 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
11 | Кейптаун Сити (юн) Riddik 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
12 | Суперспорт Юнайтед (юн) 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
13 | Амазулу (юн) 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
14 | Кайзер Чифс (юн) MakKar 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
15 | Орландо Пайретс (юн) Evgen 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
16 | Мамелоди Сандаунз (юн) Alex1977Alex 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
ID Сезона: 14322
|
Команда | И | В | Н | П | Голы | +/- | О | |
1 | Барока II 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
2 | Марицбург Юнайтед II 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
3 | Марумо Галлантс II 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
4 | Секухуне Юнайтед II 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
5 | Стелленбош II 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
6 | Чиппа Юнайтед II 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
7 | Голден Эрроуз II 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
8 | Морока Свэллоуз II 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
9 | ТС Гэлакси II 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
10 | Роял II 436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
11 | Кейптаун Сити II 427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
12 | Суперспорт Юнайтед II 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
13 | Амазулу II 373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
14 |
Кайзер Чифс II
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
15 | Орландо Пайретс II 405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
16 | Мамелоди Сандаунз II 486 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
ID Сезона: 14321
|
Команда | И | В | Н | П | Голы | +/- | О | |
1 |
Барока (юн)
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
2 | Марицбург Юнайтед (юн) 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
3 | Марумо Галлантс (юн) 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
4 | Секухуне Юнайтед (юн) 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
5 | Стелленбош (юн) 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
6 | Чиппа Юнайтед (юн) 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
7 | Голден Эрроуз (юн) 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
8 | Морока Свэллоуз (юн) 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
9 | ТС Гэлакси (юн) 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
10 | Роял (юн) 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
11 | Кейптаун Сити (юн) Riddik 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
12 | Суперспорт Юнайтед (юн) 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
13 | Амазулу (юн) 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
14 | Кайзер Чифс (юн) MakKar 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
15 | Орландо Пайретс (юн) Evgen 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
16 | Мамелоди Сандаунз (юн) Alex1977Alex 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
ID Сезона: 13799
|
Команда | И | В | Н | П | Голы | +/- | О | |
1 | Барока II 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
2 | Марицбург Юнайтед II 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
3 | Марумо Галлантс II 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
4 | Секухуне Юнайтед II 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
5 | Стелленбош II 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
6 | Чиппа Юнайтед II 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
7 | Голден Эрроуз II 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
8 | Морока Свэллоуз II 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
9 | ТС Гэлакси II 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
10 | Роял II 436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
11 | Кейптаун Сити II 427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
12 | Суперспорт Юнайтед II 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
13 | Амазулу II 373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
14 |
Кайзер Чифс II
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
15 | Орландо Пайретс II 405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
16 | Мамелоди Сандаунз II 486 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
ID Сезона: 13798
|
Команда | И | В | Н | П | Голы | +/- | О | |
1 |
Барока (юн)
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
2 | Марицбург Юнайтед (юн) 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
3 | Марумо Галлантс (юн) 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
4 | Секухуне Юнайтед (юн) 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
5 | Стелленбош (юн) 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
6 | Чиппа Юнайтед (юн) 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
7 | Голден Эрроуз (юн) 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
8 | Морока Свэллоуз (юн) 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
9 | ТС Гэлакси (юн) 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
10 | Роял (юн) 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
11 | Кейптаун Сити (юн) Riddik 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
12 | Суперспорт Юнайтед (юн) 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
13 | Амазулу (юн) 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
14 | Кайзер Чифс (юн) MakKar 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
15 | Орландо Пайретс (юн) Evgen 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
16 | Мамелоди Сандаунз (юн) Alex1977Alex 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
ID Сезона: 13502
|
Команда | И | В | Н | П | Голы | +/- | О | |
1 | Барока II 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
2 | Марицбург Юнайтед II 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
3 | Марумо Галлантс II 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
4 | Секухуне Юнайтед II 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
5 | Стелленбош II 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
6 | Чиппа Юнайтед II 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
7 | Голден Эрроуз II 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
8 | Морока Свэллоуз II 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
9 | ТС Гэлакси II 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
10 | Роял II 436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
11 | Кейптаун Сити II 427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
12 | Суперспорт Юнайтед II 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
13 | Амазулу II 373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
14 |
Кайзер Чифс II
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
15 | Орландо Пайретс II 405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
16 | Мамелоди Сандаунз II 486 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
ID Сезона: 13501
|
Команда | И | В | Н | П | Голы | +/- | О | |
1 |
Барока (юн)
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
2 | Марицбург Юнайтед (юн) 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
3 | Марумо Галлантс (юн) 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
4 | Секухуне Юнайтед (юн) 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
5 | Стелленбош (юн) 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
6 | Чиппа Юнайтед (юн) 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
7 | Голден Эрроуз (юн) 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
8 | Морока Свэллоуз (юн) 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
9 | ТС Гэлакси (юн) 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
10 | Роял (юн) 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
11 | Кейптаун Сити (юн) Riddik 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
12 | Суперспорт Юнайтед (юн) 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
13 | Амазулу (юн) 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
14 | Кайзер Чифс (юн) MakKar 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
15 | Орландо Пайретс (юн) Evgen 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
16 | Мамелоди Сандаунз (юн) Alex1977Alex 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
ID Сезона: 13178
|
Команда | И | В | Н | П | Голы | +/- | О | |
1 | Барока II 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
2 | Марицбург Юнайтед II 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
3 | Марумо Галлантс II 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
4 | Секухуне Юнайтед II 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
5 | Стелленбош II 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
6 | Чиппа Юнайтед II 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
7 | Голден Эрроуз II 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
8 | Морока Свэллоуз II 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
9 | ТС Гэлакси II 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
10 | Роял II 436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
11 | Кейптаун Сити II 427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
12 | Суперспорт Юнайтед II 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
13 | Амазулу II 373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
14 |
Кайзер Чифс II
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
15 | Орландо Пайретс II 405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
16 | Мамелоди Сандаунз II 486 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
ID Сезона: 13177
|
Команда | И | В | Н | П | Голы | +/- | О | |
1 |
Барока (юн)
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
2 | Марицбург Юнайтед (юн) 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
3 | Марумо Галлантс (юн) 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
4 | Секухуне Юнайтед (юн) 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
5 | Стелленбош (юн) 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
6 | Чиппа Юнайтед (юн) 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
7 | Голден Эрроуз (юн) 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
8 | Морока Свэллоуз (юн) 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
9 | ТС Гэлакси (юн) 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
10 | Роял (юн) 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
11 | Кейптаун Сити (юн) Riddik 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
12 | Суперспорт Юнайтед (юн) 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
13 | Амазулу (юн) 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
14 | Кайзер Чифс (юн) MakKar 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
15 | Орландо Пайретс (юн) Evgen 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
16 | Мамелоди Сандаунз (юн) Alex1977Alex 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
ID Сезона: 12854
|
Команда | И | В | Н | П | Голы | +/- | О | |
1 | Барока II 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
2 | Марицбург Юнайтед II 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
3 | Марумо Галлантс II 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
4 | Секухуне Юнайтед II 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
5 | Стелленбош II 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
6 | Чиппа Юнайтед II 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
7 | Голден Эрроуз II 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
8 | Морока Свэллоуз II 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
9 | ТС Гэлакси II 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
10 | Роял II 436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
11 | Кейптаун Сити II 427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
12 | Суперспорт Юнайтед II 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
13 | Амазулу II 373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
14 |
Кайзер Чифс II
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
15 | Орландо Пайретс II 405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
16 | Мамелоди Сандаунз II 486 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
ID Сезона: 12853
|
Команда | И | В | Н | П | Голы | +/- | О | |
1 |
Барока (юн)
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
2 | Марицбург Юнайтед (юн) 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
3 | Марумо Галлантс (юн) 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
4 | Секухуне Юнайтед (юн) 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
5 | Стелленбош (юн) 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
6 | Чиппа Юнайтед (юн) 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
7 | Голден Эрроуз (юн) 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
8 | Морока Свэллоуз (юн) 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
9 | ТС Гэлакси (юн) 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
10 | Роял (юн) 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
11 | Кейптаун Сити (юн) Riddik 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
12 | Суперспорт Юнайтед (юн) 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
13 | Амазулу (юн) 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
14 | Кайзер Чифс (юн) MakKar 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
15 | Орландо Пайретс (юн) Evgen 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
16 | Мамелоди Сандаунз (юн) Alex1977Alex 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
ID Сезона: 12715
|
Команда | И | В | Н | П | Голы | +/- | О | |
1 | Барока II 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
2 | Марицбург Юнайтед II 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
3 | Марумо Галлантс II 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
4 | Секухуне Юнайтед II 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
5 | Стелленбош II 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
6 | Чиппа Юнайтед II 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
7 | Голден Эрроуз II 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
8 | Морока Свэллоуз II 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
9 | ТС Гэлакси II 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
10 | Роял II 436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
11 | Кейптаун Сити II 427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
12 | Суперспорт Юнайтед II 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
13 | Амазулу II 373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
14 |
Кайзер Чифс II
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
15 | Орландо Пайретс II 405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
16 | Мамелоди Сандаунз II 486 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
ID Сезона: 12714
|
Команда | И | В | Н | П | Голы | +/- | О | |
1 |
Барока (юн)
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
2 | Марицбург Юнайтед (юн) 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
3 | Марумо Галлантс (юн) 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
4 | Секухуне Юнайтед (юн) 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
5 | Стелленбош (юн) 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
6 | Чиппа Юнайтед (юн) 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
7 | Голден Эрроуз (юн) 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
8 | Морока Свэллоуз (юн) 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
9 | ТС Гэлакси (юн) 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
10 | Роял (юн) 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
11 | Кейптаун Сити (юн) Riddik 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
12 | Суперспорт Юнайтед (юн) 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
13 | Амазулу (юн) 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
14 | Кайзер Чифс (юн) MakKar 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
15 | Орландо Пайретс (юн) Evgen 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
16 | Мамелоди Сандаунз (юн) Alex1977Alex 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
