[PLAYER_LINK_START][PLAYER_FULLNAME][PLAYER_LINK_END] [PLAYER_TEAM_TITLE] | уровень [PLAYER_LEVEL] | потенциал #img# src="/images/icons/arrow_[PLAYER_POTENTIAL].png" class="bw10px h10px" #imgend# | возраст [PLAYER_AGE] | |
Национальность [PLAYER_COUNTRY_TITLE] [PLAYER_ADDITIONAL_COUNTRY_TITLE] Позиция на поле [PLAYER_POSITIONS] Физика [PLAYER_PHYSICAL_CONDITIONS] Мораль [PLAYER_MOOD] | ||||
[PLAYER_PARAMETERS_1] [PLAYER_PARAMETERS_2] | ||||
Закрыть |
Экстракласса18 команд
|
Первая Лига18 команд
|
||
Бюджет НФФ
$ 3,44 млн
|
Клубов
112
|
Футболистов
2084
|
|
Нац. сборная
|
u21
|
u19
|
u17
|
1 |
общий
+1139.4
|
в месяц
+17.34
|
|
2 |
общий
+973.66
|
в месяц
+16.23
|
|
3 |
общий
+940.5
|
в месяц
+29.99
|
|
4 |
общий
+892.11
|
в месяц
+24.62
|
|
5 |
общий
+759.33
|
в месяц
+24.01
|
|
6 |
общий
+554.25
|
в месяц
+1
|
|
7 |
общий
+381.12
|
в месяц
+17.81
|
|
8 |
общий
+378.28
|
в месяц
+17.69
|
|
9 |
общий
+310.38
|
в месяц
+23.47
|
|
10 |
общий
+297.59
|
в месяц
+23.16
|
|
11 |
общий
+238.04
|
в месяц
+20.53
|
|
12 |
общий
+208.37
|
в месяц
+4.37
|
|
13 |
общий
+183.41
|
в месяц
+5.5
|
|
14 |
общий
+102.5
|
в месяц
+2.5
|
|
15 |
общий
+102.5
|
в месяц
+2.5
|
|
16 |
общий
+92.5
|
в месяц
-6
|
Нет статей в данной категории |
Написать статью |
Команда | И | В | Н | П | Голы | +/- | О | ||
1 |
Лех
|
34 | 30 | 4 | 0 | 115-13 | +102 | 94 | |
2 | Шлёнск Pogon 562 | 34 | 28 | 1 | 5 | 95-18 | +77 | 85 | |
3 | Лехия Savidan 607 | 34 | 27 | 3 | 4 | 103-10 | +93 | 84 | |
4 | Легия wasja-3 631 | 34 | 25 | 7 | 2 | 104-17 | +87 | 82 | |
5 | Ракув Vitaliy2001 573 | 34 | 26 | 3 | 5 | 104-21 | +83 | 81 | |
6 |
Висла Плоцк
|
34 | 24 | 4 | 6 | 93-17 | +76 | 76 | |
7 | Погонь Riddik 571 | 34 | 17 | 5 | 12 | 54-36 | +18 | 56 | |
8 | Ягеллония dollyarus 540 | 34 | 15 | 4 | 15 | 42-58 | -16 | 49 | |
9 | Висла Denis Piterskiy 532 | 34 | 13 | 9 | 12 | 59-53 | +6 | 48 | |
10 | Гурник Забже vk107340 563 | 34 | 10 | 7 | 17 | 27-64 | -37 | 37 | |
11 | Пиаст Клуб свободен, получить 519 | 34 | 9 | 6 | 19 | 18-74 | -56 | 33 | |
12 | Подбескидзе Клуб свободен, получить 505 | 34 | 9 | 4 | 21 | 32-66 | -34 | 31 | |
13 | Пуща Клуб свободен, получить 462 | 34 | 8 | 6 | 20 | 22-68 | -46 | 30 | |
14 |
Сандецья
|
34 | 7 | 6 | 21 | 27-83 | -56 | 27 | |
15 | Ресовия Клуб свободен, получить 446 | 34 | 7 | 3 | 24 | 12-80 | -68 | 24 | |
16 | Краковия Клуб свободен, получить 552 | 34 | 5 | 6 | 23 | 20-68 | -48 | 21 | |
17 | Варта Клуб свободен, получить 500 | 34 | 3 | 4 | 27 | 15-81 | -66 | 13 | |
18 | Заглембе Сосновец Клуб свободен, получить 477 | 34 | 2 | 0 | 32 | 6-121 | -115 | 6 | |
ID Сезона: 1600
Команды вылетающие в низший дивизион напрямую
|
Команда | И | В | Н | П | Голы | +/- | О | ||
1 | Хробры Глогув Клуб свободен, получить 506 | 34 | 19 | 11 | 4 | 37-20 | +17 | 68 | |
2 | Радомяк Клуб свободен, получить 505 | 34 | 18 | 8 | 8 | 40-23 | +17 | 62 | |
3 | Одра Клуб свободен, получить 507 | 34 | 17 | 10 | 7 | 50-27 | +23 | 61 | |
4 | ГКС-1962 Клуб свободен, получить 432 | 34 | 17 | 10 | 7 | 40-22 | +18 | 61 | |
5 | Сталь muzyaka79 539 | 34 | 16 | 11 | 7 | 38-24 | +14 | 59 | |
6 | Тыхы Клуб свободен, получить 507 | 34 | 17 | 7 | 10 | 36-27 | +9 | 58 | |
7 | Заглембе ReShott 542 | 34 | 13 | 13 | 8 | 33-28 | +5 | 52 | |
8 | Видзев Клуб свободен, получить 483 | 34 | 13 | 10 | 11 | 37-29 | +8 | 49 | |
9 | Гурник Польковице Клуб свободен, получить 386 | 34 | 13 | 8 | 13 | 36-31 | +5 | 47 | |
10 | ЛКС Клуб свободен, получить 527 | 34 | 13 | 8 | 13 | 35-37 | -2 | 47 | |
11 | Медзь Клуб свободен, получить 518 | 34 | 12 | 8 | 14 | 29-23 | +6 | 44 | |
12 | ГКС Катовице Клуб свободен, получить 478 | 34 | 10 | 11 | 13 | 24-32 | -8 | 41 | |
13 | Арка Клуб свободен, получить 497 | 34 | 10 | 10 | 14 | 27-35 | -8 | 40 | |
14 | Белхатув Клуб свободен, получить 396 | 34 | 10 | 8 | 16 | 24-35 | -11 | 38 | |
15 | Корона Клуб свободен, получить 473 | 34 | 7 | 14 | 13 | 30-37 | -7 | 35 | |
16 | Брук-Бет Термалица Клуб свободен, получить 512 | 34 | 8 | 11 | 15 | 22-36 | -14 | 35 | |
17 | Гурник Ленчна Клуб свободен, получить 465 | 34 | 7 | 8 | 19 | 15-37 | -22 | 29 | |
18 | Стомиль Клуб свободен, получить 429 | 34 | 0 | 6 | 28 | 9-59 | -50 | 6 | |
ID Сезона: 1631
Команды попадающие в высший дивизион напрямую
Команды попадающие в высший дивизион со стыками
|
Нет данных по таблице |
Нет данных по таблице |
Нет данных по таблице |
Нет данных по таблице |
Нет данных по таблице |
Нет данных по таблице |
Нет данных по таблице |
Нет данных по таблице |
Нет данных по таблице |
Нет данных по таблице |
Команда | И | В | Н | П | Голы | +/- | О | ||
1 | Lech Poznan (юн) 0 | 34 | 32 | 1 | 1 | 95-6 | +89 | 97 | |
2 | Pogon Szczecin (юн) Riddik 0 | 34 | 30 | 0 | 4 | 90-9 | +81 | 90 | |
3 | Slask Wroclaw (юн) Pogon 0 | 34 | 28 | 1 | 5 | 83-13 | +70 | 85 | |
4 |
Lechia Gdansk (юн)
|
34 | 19 | 11 | 4 | 52-11 | +41 | 68 | |
5 | Rakow Czestochowa (юн) Vitaliy2001 0 | 34 | 14 | 14 | 6 | 46-18 | +28 | 56 | |
6 | Legia Warszawa (юн) Bangladesh 0 | 34 | 3 | 23 | 8 | 10-25 | -15 | 32 | |
7 | Jagiellonia Bialystok (юн) FAZA 0 | 34 | 2 | 25 | 7 | 7-22 | -15 | 31 | |
8 | Sandecja Nowy Sacz (юн) 0 | 34 | 0 | 26 | 8 | 0-24 | -24 | 26 | |
9 | Warta Poznan (юн) 0 | 34 | 0 | 26 | 8 | 0-24 | -24 | 26 | |
10 | Wisla Plock (юн) Apache 0 | 34 | 0 | 26 | 8 | 0-24 | -24 | 26 | |
11 | Resovia Rzeszów (юн) 0 | 34 | 0 | 26 | 8 | 0-24 | -24 | 26 | |
12 | Górnik Zabrze (юн) Bangladesh 0 | 34 | 0 | 26 | 8 | 0-24 | -24 | 26 | |
13 | Zaglebie Sosnowiec (юн) 0 | 34 | 0 | 26 | 8 | 0-24 | -24 | 26 | |
14 | Wisla Kraków (юн) 0 | 34 | 0 | 26 | 8 | 0-24 | -24 | 26 | |
15 | Podbeskidzie Bielsko-Biala (юн) 0 | 34 | 0 | 25 | 9 | 0-27 | -27 | 25 | |
16 | Puszcza Niepolomice (юн) 0 | 34 | 0 | 25 | 9 | 0-27 | -27 | 25 | |
17 | Cracovia (юн) 0 | 34 | 0 | 25 | 9 | 0-27 | -27 | 25 | |
18 | Piast Gliwice (юн) 0 | 34 | 0 | 24 | 10 | 0-30 | -30 | 24 | |
ID Сезона: 2868
|
Команда | И | В | Н | П | Голы | +/- | О | ||
1 | Lech Poznan II 439 | 34 | 31 | 1 | 2 | 94-9 | +85 | 94 | |
2 | Rakow Czestochowa II 470 | 34 | 29 | 2 | 3 | 81-5 | +76 | 89 | |
3 | Lechia Gdansk II 456 | 34 | 28 | 2 | 4 | 87-11 | +76 | 86 | |
4 | Legia Warszawa II 420 | 34 | 26 | 3 | 5 | 79-15 | +64 | 81 | |
5 | Pogon Szczecin II 432 | 34 | 25 | 3 | 6 | 82-26 | +56 | 78 | |
6 | Slask Wroclaw II 507 | 34 | 23 | 1 | 10 | 74-33 | +41 | 70 | |
7 | Cracovia II 446 | 34 | 23 | 0 | 11 | 75-41 | +34 | 69 | |
8 |
Wisla Plock II
|
34 | 13 | 12 | 9 | 40-28 | +12 | 51 | |
9 | Warta Poznan II 348 | 34 | 0 | 20 | 14 | 0-42 | -42 | 20 | |
10 | Puszcza Niepolomice II 340 | 34 | 0 | 20 | 14 | 0-42 | -42 | 20 | |
11 | Sandecja Nowy Sacz II 357 | 34 | 0 | 19 | 15 | 0-45 | -45 | 19 | |
12 | Podbeskidzie Bielsko-Biala II 325 | 34 | 0 | 19 | 15 | 0-45 | -45 | 19 | |
13 | Resovia Rzeszów II 310 | 34 | 0 | 19 | 15 | 0-45 | -45 | 19 | |
14 | Górnik Zabrze II 476 | 34 | 0 | 19 | 15 | 0-45 | -45 | 19 | |
15 | Zaglebie Sosnowiec II 363 | 34 | 0 | 19 | 15 | 0-45 | -45 | 19 | |
16 | Piast Gliwice II 323 | 34 | 0 | 19 | 15 | 0-45 | -45 | 19 | |
17 | Wisla Kraków II 316 | 34 | 0 | 19 | 15 | 0-45 | -45 | 19 | |
18 | Jagiellonia Bialystok II 360 | 34 | 0 | 19 | 15 | 0-45 | -45 | 19 | |
ID Сезона: 2867
|
Команда | И | В | Н | П | Голы | +/- | О | |
1 | Slask Wroclaw (юн) Pogon 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
2 | Sandecja Nowy Sacz (юн) 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
3 | Podbeskidzie Bielsko-Biala (юн) 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
4 | Warta Poznan (юн) 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
5 | Puszcza Niepolomice (юн) 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
6 | Wisla Plock (юн) Apache 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
7 | Resovia Rzeszów (юн) 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
8 | Górnik Zabrze (юн) Bangladesh 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
9 | Zaglebie Sosnowiec (юн) 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
10 | Piast Gliwice (юн) 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
11 |
Lechia Gdansk (юн)
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
12 | Cracovia (юн) 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
13 | Wisla Kraków (юн) 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
14 | Rakow Czestochowa (юн) Vitaliy2001 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
15 | Pogon Szczecin (юн) Riddik 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
16 | Jagiellonia Bialystok (юн) FAZA 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
17 | Legia Warszawa (юн) Bangladesh 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
18 | Lech Poznan (юн) 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
ID Сезона: 2449
|
Команда | И | В | Н | П | Голы | +/- | О | |
1 | Slask Wroclaw II 507 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
2 | Sandecja Nowy Sacz II 357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
3 | Podbeskidzie Bielsko-Biala II 325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
4 | Warta Poznan II 348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
5 | Puszcza Niepolomice II 340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
6 |
Wisla Plock II
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
7 | Resovia Rzeszów II 310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
8 | Górnik Zabrze II 476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
9 | Zaglebie Sosnowiec II 363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
10 | Piast Gliwice II 323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
11 | Lechia Gdansk II 456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
12 | Cracovia II 446 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
13 | Wisla Kraków II 316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
14 | Rakow Czestochowa II 470 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
15 | Pogon Szczecin II 432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
16 | Jagiellonia Bialystok II 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
17 | Legia Warszawa II 420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
18 | Lech Poznan II 439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
ID Сезона: 2448
|
Команда | И | В | Н | П | Голы | +/- | О | |
1 | Slask Wroclaw (юн) Pogon 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
2 | Stomil Olsztyn (юн) 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
3 | Podbeskidzie Bielsko-Biala (юн) 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
4 | Warta Poznan (юн) 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
5 | Puszcza Niepolomice (юн) 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
6 | Wisla Plock (юн) Apache 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
7 | Widzew Lodz (юн) 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
8 | Górnik Zabrze (юн) Bangladesh 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
9 | Zaglebie Lubin (юн) Zero_0 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
10 | Piast Gliwice (юн) 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
11 |
Lechia Gdansk (юн)
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
12 | Cracovia (юн) 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
13 | Wisla Kraków (юн) 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
14 | Rakow Czestochowa (юн) Vitaliy2001 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
15 | Pogon Szczecin (юн) Riddik 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
16 | Jagiellonia Bialystok (юн) FAZA 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
17 | Legia Warszawa (юн) Bangladesh 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
18 | Lech Poznan (юн) 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
ID Сезона: 1960
|
Команда | И | В | Н | П | Голы | +/- | О | |
1 | Slask Wroclaw II 507 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
2 | Stomil Olsztyn II 305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
3 | Podbeskidzie Bielsko-Biala II 325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
4 | Warta Poznan II 348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
5 | Puszcza Niepolomice II 340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
6 |
Wisla Plock II
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
7 | Widzew Lodz II 335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
8 | Górnik Zabrze II 476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
9 | Zaglebie Lubin II 430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
10 | Piast Gliwice II 323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
11 | Lechia Gdansk II 456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
12 | Cracovia II 446 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
13 | Wisla Kraków II 316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
14 | Rakow Czestochowa II 470 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
15 | Pogon Szczecin II 432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
16 | Jagiellonia Bialystok II 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
17 | Legia Warszawa II 420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
18 | Lech Poznan II 439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
ID Сезона: 1959
|
Команда | И | В | Н | П | Голы | +/- | О | |
1 | Odra Opole (юн) 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
2 | Stomil Olsztyn (юн) 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
3 | Podbeskidzie Bielsko-Biala (юн) 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
4 | Warta Poznan (юн) 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
5 | Stal Mielec (юн) muzyaka79 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
6 | Wisla Plock (юн) Apache 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
7 | Sandecja Nowy Sacz (юн) 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
8 | Górnik Zabrze (юн) Bangladesh 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
9 | Zaglebie Lubin (юн) Zero_0 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
10 | Piast Gliwice (юн) 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
11 |
Lechia Gdansk (юн)
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
12 | Cracovia (юн) 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
13 | Wisla Kraków (юн) 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
14 | Rakow Czestochowa (юн) Vitaliy2001 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
15 | Pogon Szczecin (юн) Riddik 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
16 | Jagiellonia Bialystok (юн) FAZA 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
17 | Legia Warszawa (юн) Bangladesh 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
18 | Lech Poznan (юн) 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
ID Сезона: 1877
|
Команда | И | В | Н | П | Голы | +/- | О | |
1 | Odra Opole II 325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
2 | Stomil Olsztyn II 305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
3 | Podbeskidzie Bielsko-Biala II 325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
4 | Warta Poznan II 348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
5 | Stal Mielec II 363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
6 |
Wisla Plock II
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
7 | Sandecja Nowy Sacz II 357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
8 | Górnik Zabrze II 476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
9 | Zaglebie Lubin II 430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
10 | Piast Gliwice II 323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
11 | Lechia Gdansk II 456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
12 | Cracovia II 446 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
13 | Wisla Kraków II 316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
14 | Rakow Czestochowa II 470 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
15 | Pogon Szczecin II 432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
16 | Jagiellonia Bialystok II 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
17 | Legia Warszawa II 420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
18 | Lech Poznan II 439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
ID Сезона: 1876
|
Команда | И | В | Н | П | Голы | +/- | О | |
1 | Podbeskidzie Bielsko-Biala (юн) 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
2 | Warta Poznan (юн) 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
3 | Stal Mielec (юн) muzyaka79 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
4 | Wisla Plock (юн) Apache 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
5 | Sandecja Nowy Sacz (юн) 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
6 | Górnik Zabrze (юн) Bangladesh 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
7 | Zaglebie Lubin (юн) Zero_0 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
8 | Piast Gliwice (юн) 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
9 |
Lechia Gdansk (юн)
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
10 | Cracovia (юн) 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
11 | Wisla Kraków (юн) 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
12 | Rakow Czestochowa (юн) Vitaliy2001 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
13 | Pogon Szczecin (юн) Riddik 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
14 | Jagiellonia Bialystok (юн) FAZA 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
15 | Legia Warszawa (юн) Bangladesh 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
16 | Lech Poznan (юн) 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
ID Сезона: 1775
|
Команда | И | В | Н | П | Голы | +/- | О | |
1 | Podbeskidzie Bielsko-Biala II 325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
2 | Warta Poznan II 348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
3 | Stal Mielec II 363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
4 |
Wisla Plock II
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
5 | Sandecja Nowy Sacz II 357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
6 | Górnik Zabrze II 476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
7 | Zaglebie Lubin II 430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
8 | Piast Gliwice II 323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
9 | Lechia Gdansk II 456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
10 | Cracovia II 446 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
11 | Wisla Kraków II 316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
12 | Rakow Czestochowa II 470 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
13 | Pogon Szczecin II 432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
14 | Jagiellonia Bialystok II 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
15 | Legia Warszawa II 420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
16 | Lech Poznan II 439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
ID Сезона: 1774
|
Нет данных по таблице |
Нет данных по таблице |
Нет данных по таблице |
Нет данных по таблице |
Нет данных по таблице |
Нет данных по таблице |
Нет данных по таблице |
Нет данных по таблице |
Нет данных по таблице |
Нет данных по таблице |
Команда | И | В | Н | П | Голы | +/- | О | ||
1 | Гурник Польковице (юн) 0 | 34 | 0 | 34 | 0 | 0-0 | 0 | 34 | |
2 | ГКС Катовице (юн) 0 | 34 | 0 | 34 | 0 | 0-0 | 0 | 34 | |
3 |
Gornik Leczna (юн)
|
34 | 0 | 34 | 0 | 0-0 | 0 | 34 | |
4 | GKS 1962 Jastrzebie (юн) 0 | 34 | 0 | 34 | 0 | 0-0 | 0 | 34 | |
5 | Stomil Olsztyn (юн) 0 | 34 | 0 | 34 | 0 | 0-0 | 0 | 34 | |
6 | Widzew Lodz (юн) 0 | 34 | 0 | 34 | 0 | 0-0 | 0 | 34 | |
7 | Odra Opole (юн) 0 | 34 | 0 | 34 | 0 | 0-0 | 0 | 34 | |
8 | Chrobry Glogow (юн) 0 | 34 | 0 | 34 | 0 | 0-0 | 0 | 34 | |
9 | Stal Mielec (юн) muzyaka79 0 | 34 | 0 | 34 | 0 | 0-0 | 0 | 34 | |
10 | GKS Belchatow (юн) 0 | 34 | 0 | 34 | 0 | 0-0 | 0 | 34 | |
11 | Zaglebie Lubin (юн) Zero_0 0 | 34 | 0 | 34 | 0 | 0-0 | 0 | 34 | |
12 | Korona Kielce (юн) Zero_0 0 | 34 | 0 | 34 | 0 | 0-0 | 0 | 34 | |
13 | GKS Tychy (юн) 0 | 34 | 0 | 34 | 0 | 0-0 | 0 | 34 | |
14 | Bruk-Bet Termalica Nieciecza (юн) 0 | 34 | 0 | 34 | 0 | 0-0 | 0 | 34 | |
15 | Radomiak Radom (юн) 0 | 34 | 0 | 34 | 0 | 0-0 | 0 | 34 | |
16 | Miedz Legnica (юн) 0 | 34 | 0 | 34 | 0 | 0-0 | 0 | 34 | |
17 | Arka Gdynia (юн) 0 | 34 | 0 | 34 | 0 | 0-0 | 0 | 34 | |
18 | LKS Lodz (юн) 0 | 34 | 0 | 34 | 0 | 0-0 | 0 | 34 | |
ID Сезона: 2790
|
Команда | И | В | Н | П | Голы | +/- | О | ||
1 | Гурник Польковице II 0 | 34 | 0 | 34 | 0 | 0-0 | 0 | 34 | |
2 | ГКС Катовице II 0 | 34 | 0 | 34 | 0 | 0-0 | 0 | 34 | |
3 |
Gornik Leczna II
|
34 | 0 | 34 | 0 | 0-0 | 0 | 34 | |
4 | GKS 1962 Jastrzebie II 323 | 34 | 0 | 34 | 0 | 0-0 | 0 | 34 | |
