[PLAYER_LINK_START][PLAYER_FULLNAME][PLAYER_LINK_END] [PLAYER_TEAM_TITLE] | уровень [PLAYER_LEVEL] | потенциал #img# src="/images/icons/arrow_[PLAYER_POTENTIAL].png" class="bw10px h10px" #imgend# | возраст [PLAYER_AGE] | |
Национальность [PLAYER_COUNTRY_TITLE] [PLAYER_ADDITIONAL_COUNTRY_TITLE] Позиция на поле [PLAYER_POSITIONS] Физика [PLAYER_PHYSICAL_CONDITIONS] Мораль [PLAYER_MOOD] | ||||
[PLAYER_PARAMETERS_1] [PLAYER_PARAMETERS_2] | ||||
Закрыть |
Регламент | |||
Кубковый турнир
![]() |
Официально
Товарищеский
|
||
Кол-во участников
64
|
Уровень клубов
0 - 600
|
Взнос
$ 100.000
|
|
Призовые | |||
Групповая стадия |
За матч
$ 6.400
|
За победу
$ 12.800
|
|
Полуфинал |
За матч
$ 64.000
|
||
Финал |
За матч
$ 1.280.000
|
За победу
$ 2.560.000
|
|
Заявки от клубов | |||
1 | NazGuray | ур. 661 | |
2 | Dark | ур. 634 | |
3 | krasav4eg | ур. 630 | |
4 | Alex1977Alex | ур. 629 | |
5 | DEN851 | ур. 628 | |
6 | Sergei83 | ур. 625 | |
7 | stifmaster | ур. 621 | |
8 | wasja-3 | ур. 620 | |
9 | BlowYourMind | ур. 617 | |
10 | artur | ур. 615 | |
11 | krasav4eg | ур. 614 | |
12 | buiwol | ур. 613 | |
13 | Savidan | ур. 613 | |
14 | Savidan | ур. 603 | |
15 | Pogon | ур. 600 | |
16 | Dark | ур. 599 | |
17 | DEN851 | ур. 599 | |
18 | Daptap | ур. 596 | |
19 | GoodWin | ур. 592 | |
20 | Unico | ур. 591 | |
21 | feyserdj | ур. 591 | |
22 | PaDoHoK | ур. 586 | |
23 | — | ур. 586 | |
24 | — | ур. 586 | |
25 | Dark | ур. 585 | |
26 | Alex1977Alex | ур. 585 | |
27 | marcinho11 | ур. 584 | |
28 | Madrid95 | ур. 582 | |
29 | Veter35 | ур. 580 | |
30 | wasja-3 | ур. 580 | |
31 | Ultra | ур. 580 | |
32 | Vitaliy2001 | ур. 578 | |
33 | Vitaliy2001 | ур. 578 | |
34 | Bangladesh | ур. 577 | |
35 | baffan | ур. 577 | |
36 | Savidan | ур. 575 | |
37 | Veter35 | ур. 575 | |
38 | www110 | ур. 574 | |
39 | FarsOl | ур. 573 | |
40 | Riddik | ур. 571 | |
41 | — | ур. 571 | |
42 | Pogon | ур. 568 | |
43 | NazGuray | ур. 565 | |
44 | Savidan | ур. 562 | |
45 | FarsOl | ур. 562 | |
46 | Heres | ур. 561 | |
47 | krasav4eg | ур. 560 | |
48 | — | ур. 559 | |
49 | baffan | ур. 546 | |
50 | — | ур. 546 | |
51 | — | ур. 545 | |
52 | Riddik | ур. 539 | |
53 | Ashmole | ур. 537 | |
54 | — | ур. 537 | |
55 | Techn99 | ур. 527 | |
56 | — | ур. 524 | |
57 | stifmaster | ур. 520 | |
58 | — | ур. 513 | |
59 | velord | ур. 505 | |
60 | qwer170 | ур. 504 | |
61 | Mickey | ур. 489 | |
62 | — | ур. 485 | |
63 | — | ур. 480 | |
Правила турнира | |||
Лимит на легионеров
На турнире не устанавливается лимит на количество легионеров в составе команд. На игровом поле могут выступать игроки любой национальности.
Возрастной ценз
Отсутствует.
Формат
Стандартный временной формат, физика не уменьшается. Игры проводятся на нейтральных стадионах. Победители групп участвуют в плей-офф
Взносы
Взнос с каждого клуба составляет $ 100.000. Общая сумма формирует финальный пул. Все выплаты зависят от финального пула. Если в турнире будет зарегистрировано меньше команд, то выплаты будут пропорционально меньше.
Распределение мест и определение победителя
В случае равенства набранных очков у двух или более команд, их позиции в турнирной таблице или на стадии плей-офф определяются следующим образом:
Игровые дни
Турнирные матчи могут проводиться в любые дни, в утреннее время.
Количество жёлтых карточек для пропуска следующего матча
Отсутствует
|