[PLAYER_LINK_START][PLAYER_FULLNAME][PLAYER_LINK_END] [PLAYER_TEAM_TITLE] | уровень [PLAYER_LEVEL] | возраст [PLAYER_AGE] | |
Национальность [PLAYER_COUNTRY_TITLE] Физика [PLAYER_PHYSICAL_CONDITIONS] Мораль [PLAYER_MOOD] | |||
Позиция на поле [PLAYER_POSITIONS] 2-я национальность [PLAYER_ADDITIONAL_COUNTRY_TITLE] | |||
Закрыть |
Group A | И | В | Н | П | + | - | О | |
1 | Аргентина Менеджер: PaDoHoK | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 1 | 7 |
2 | Швейцария Менеджер: Forsberg | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 5 |
3 | Буркина Фасо Менеджер: lostnight | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 6 | 4 |
4 | Иран Клуб свободен, получить | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 5 | 0 |
Group B | И | В | Н | П | + | - | О | |
1 | Гана Менеджер: Ropor | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 2 | 7 |
2 | Франция Менеджер: Ikmes_86 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 2 | 7 |
3 | Польша Менеджер: vlad | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 5 | 3 |
4 | Уругвай Менеджер: DennisB | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 14 | 0 |
Group C | И | В | Н | П | + | - | О | |
1 | Германия Менеджер: odessa2012 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 2 | 7 |
2 | Черногория Менеджер: Leotar | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 2 | 7 |
3 | Бразилия Менеджер: DRIMARIOD | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 6 | 3 |
4 | Сенегал Менеджер: milo444ka | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 8 | 0 |
Group D | И | В | Н | П | + | - | О | |
1 | Колумбия Менеджер: marat51mus | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 4 | 7 |
2 | Хорватия Менеджер: vik1080 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 3 | 6 |
3 | Испания Менеджер: Veter35 | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 5 | 4 |
4 | Гаити Менеджер: Astroljabija | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 11 | 0 |
Group E | И | В | Н | П | + | - | О | |
1 | Сербия Менеджер: Savidan | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 6 |
2 | Португалия Менеджер: Кинд | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 4 | 6 |
3 | Швеция Менеджер: buiwol | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 4 | 3 |
4 | Марокко Менеджер: Ildar | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | 3 |
Group F | И | В | Н | П | + | - | О | |
1 | Дания Менеджер: Юрок | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 1 | 9 |
2 | Бельгия Менеджер: Bangladesh | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 3 | 4 |
3 | Япония Менеджер: qwer170 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | 4 |
4 | Коста-Рика Менеджер: Hetak | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 8 | 0 |
Group G | И | В | Н | П | + | - | О | |
1 | Италия Менеджер: Lindros | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 1 | 9 |
2 | США Менеджер: Hardcore Is Me | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 4 |
3 | Чили Менеджер: cherebas33 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 |
4 | Алжир Менеджер: Apache | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 6 | 1 |
Group H | И | В | Н | П | + | - | О | |
1 | Австрия Менеджер: NikNema | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 0 | 9 |
2 | Англия Менеджер: Pian | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 5 | 6 |
3 | Мексика Менеджер: stifmaster | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 |
4 | Мали Менеджер: phila | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 7 | 1 |
Расписание матчей отсутствует |